La famille des bruyères (Ericaceae) est très étendue avec environ 120 genres différents et plus de 4000 espèces. Dans ce pays, de nombreux représentants sont cultivés dans les jardins, mais la bruyère d'été ou bruyère commune ainsi que la bruyère des neiges ou bruyère d'hiver sont particulièrement importantes.
Les couleurs de la bruyère varient du blanc au rose au rouge foncé, selon la variétéDiverses plantes de bruyère
Le tableau ci-dessous présente certaines des plantes de bruyère les plus intéressantes pour les jardins domestiques.
Bruyère - Art | Désignation allemande | habitude de croissance | hauteur de croissance | fleurir | apogée |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda polifolia | bruyère de romarin | compact | environ 20 à 30 cm | généralement rose ou blanc | mai à août |
Arctostaphylos uva-ursi | Véritable busserole | rampant | jusqu'à 50cm | rose blanc | mars à juin |
Erica spiculifolia | lande | arbuste nain | jusqu'à 20cm | blanc, rouge, rose, violet | juin à août |
Cassiope | bruyère écaille | arbuste nain | jusqu'à environ 50 cm | blanc | Peut |
emptrum nigrum | Camarine noire | prostré | jusqu'à 25cm | mauve rose | Peut |
Erica arborée | bruyère | arbuste nain | jusqu'à 100cm | blanc | avril à mai |
Gaultheria miqueliana | damier | meugler | jusqu'à 30cm | blanc | juin à juillet |
Gauthéria procumbens | Damier prostré | moquette | jusqu'à 15cm | rose clair | juillet à août |
Gaulthérie shallon | Grand damier | arbuste | jusqu'à 60cm | blanc ou rouge | juin à juillet |
Ledum pâle | thé des marais | arbuste | jusqu'à 100cm | blanc | mai à juin |
Linnée boréale | Clochettes | rampant | jusqu'à 20cm | rose | juin à août |
Phyllodoce empetriformis | lande de mousse | arbuste | jusqu'à 20cm | rose clair | mai à juin |
Vaccinium | myrtilles | dressé ou rampant | jusqu'à 50cm | blanc ou rose | mai à juin |
Callune vulgaire | chauffage | dressé ou rampant | jusqu'à environ 50 cm | différent | juillet à novembre |
Erica carnea | bruyère de neige | dressé ou rampant | jusqu'à environ 20 cm | différent | décembre à avril |
Variétés de bruyère d'hiver ou de neige
Les différentes variétés de bruyère d'hiver ou de neige sont d'une grande importance, notamment pour la culture d'automne et d'hiver sur le balcon et la terrasse.
Erica carnea - cultivar | habitude de croissance | hauteur de croissance | feuilles | couleur des fleurs | apogée |
---|---|---|---|---|---|
Alba | en forme de coussin | jusqu'à 20cm | vert foncé | blanc | février - mai |
Atroruba | en forme de coussin | jusqu'à 20cm | vert foncé | rouge | mars avril |
challengers | rembourrage | jusqu'à 25cm | Gris vert | rouge | janvier - avril |
Décembre Rouge | formant des touffes | jusqu'à 25cm | vert foncé | rose profond | décembre - mars |
Veille | compact | jusqu'à 20cm | vert foncé | rose clair | février mars |
Foxhollow | détendu | jusqu'à 20cm | vert jaunâtre | rose clair | février - mai |
Starlette dorée | compact | jusqu'à 15cm | vert jaunâtre | blanc | mars avril |
Isabelle | appartement | jusqu'à 20cm | vert foncé | blanc | février - avril |
Semis de mars | droit | jusqu'à 25cm | vert foncé | rose | février - mai |
Nathalie | compact | jusqu'à 20cm | vert foncé | rouge | février - avril |
Rosalie | appartement | jusqu'à 20cm | vert foncé | rose | mars avril |
feu de rubis | broussailleux | jusqu'à 20cm | vert foncé | rose vif | janvier - avril |
Bruyère d'été ou commune
Les différentes variétés de la bruyère commune populaire sont également très bien adaptées à la culture dans des jardinières ainsi que dans des jardins (en pierre).
Calluna vulgaris - cultivar | habitude de croissance | hauteur de croissance | feuilles | couleur des fleurs | apogée |
---|---|---|---|---|---|
Allegro | droit | jusqu'à 45cm | vert foncé | mauve | août à septembre |
Annabelle | droit | jusqu'à 30cm | Gris vert | rose foncé | août à octobre |
boskoop | droit | jusqu'à 30cm | vert jaunâtre | violet | août à septembre |
Comté de Wicklow | meugler | jusqu'à 30cm | vert clair | rose | août à septembre |
obscurité | droit | jusqu'à 30cm | vert tendre | rouge | août à octobre |
David Hagenaars | droit | jusqu'à 40cm | jaune vif | rose | août - octobre |
Elsie Purnel | droit | jusqu'à 40cm | gris argenté | rose clair | août à octobre |
brume d'or | compact | jusqu'à 30cm | jaune clair | blanc | août à septembre |
Hammondii | droit | jusqu'à 40cm | vert clair | blanc | août à septembre |
JH Hamilton | large | jusqu'à 20cm | vert foncé | rose saumon | août à octobre |
Jeanne | droit | jusqu'à 30cm | Gris vert | rouge | Septembre à novembre |
Chevalier d'argent | droit | jusqu'à 40cm | Gris Argenté | lilasrose | août à octobre |
Zoro | droit | environ 30cm | Jaune | rien | rien |
Fascination de velours | droit | environ 50cm | Gris Argenté | blanc | août à octobre |
des astuces
Quelle que soit la bruyère que vous préférez, elles ont toutes besoin d'un sol bien drainé et légèrement acide.